Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | Finlandia | +58.5% | +43 | +65% | +48% | 0.895 | Sì |
1161 | Germania | +59.17% | +43 | +65% | +48% | 0.926 | No |
1152 | Paesi Bassi | +57.5% | +42 | +64% | +44% | 0.924 | No |
1146 | Svezia | +58.17% | +42 | +62% | +48% | 0.913 | Sì |
1145 | Regno Unito | +86.33% | +48 | +69% | +101% | 0.909 | Sì |
1142 | Svizzera | +55.83% | +41 | +64% | +44% | 0.939 | Sì |
1141 | Norvegia | +55.5% | +40 | +61% | +46% | 0.949 | No |
1140 | Danimarca | +57.33% | +42 | +63% | +40% | 0.925 | No |
1126 | Lussemburgo | +58.17% | +42 | +64% | +44% | 0.898 | Sì |
1108 | Spagna | +58.5% | +43 | +65% | +48% | 0.884 | Sì |
1103 | Austria | +57.17% | +41 | +61% | +44% | 0.893 | No |
1080 | Irlanda | +50.5% | +40 | +63% | +36% | 0.923 | Sì |
1079 | Francia | +58.17% | +42 | +62% | +48% | 0.897 | Sì |
1077 | Islanda | +51.17% | +37 | +60% | +42% | 0.921 | Sì |
1070 | Australia | +37.33% | +39 | +61% | +44% | 0.939 | Sì |
1068 | Belgio | +55.67% | +40 | +60% | +36% | 0.896 | Sì |
1067 | Canada | +40.17% | +40 | +63% | +43% | 0.92 | Sì |
1066 | Corea del Sud | +42.83% | +44 | +71% | +103% | 0.901 | Sì |
1064 | Portogallo | +56.33% | +41 | +63% | +36% | 0.843 | Sì |
1062 | Nuova Zelanda | +37.33% | +38 | +61% | +44% | 0.915 | Sì |
1059 | Giappone | +44.67% | +45 | +89% | +162% | 0.903 | No |
1048 | Cipro | +53.33% | +40 | +64% | +39% | 0.856 | Sì |
1048 | Malta | +56.17% | +42 | +65% | +46% | 0.856 | Sì |
1046 | Italia | +58.17% | +42 | +62% | +48% | 0.887 | Sì |
1040 | Estonia | +53.0% | +39 | +60% | +33% | 0.865 | No |
1038 | Repubblica Ceca | +54.67% | +40 | +60% | +36% | 0.878 | No |
1027 | Stati Uniti d'America | +43.5% | +42 | +62% | +41% | 0.92 | Sì |
1026 | Lituania | +54.17% | +40 | +62% | +42% | 0.848 | No |
1016 | Slovacchia | +52.33% | +39 | +60% | +33% | 0.845 | No |
1003 | Liechtenstein | +51.0% | +36 | +59% | +34% | 0.912 | No |
1002 | Lettonia | +53.0% | +39 | +60% | +33% | 0.83 | Sì |
996 | Polonia | +53.67% | +39 | +61% | +44% | 0.855 | Sì |
991 | Slovenia | +52.33% | +39 | +60% | +33% | 0.89 | Sì |
973 | Hong Kong | +38.67% | +34 | +67% | +39% | 0.917 | No |
953 | Emirati Arabi Uniti | +47.0% | +48 | +93% | +109% | 0.84 | No |
948 | Cile | +33.17% | +31 | +42% | +34% | 0.847 | Sì |
944 | Grecia | +54.67% | +40 | +63% | +36% | 0.866 | Sì |
941 | Romania | +48.33% | +36 | +60% | +33% | 0.802 | Sì |
932 | Singapore | +51.5% | +45 | +82% | +111% | 0.925 | No |
923 | Ungheria | +53.67% | +39 | +60% | +36% | 0.836 | Sì |
921 | Andorra | +26.83% | +28 | +52% | +33% | 0.858 | No |
909 | Argentina | +33.17% | +32 | +27% | +38% | 0.827 | Sì |
896 | Mauritius | +29.0% | +22 | +24% | +70% | 0.781 | No |
880 | Croazia | +50.17% | +37 | +59% | +30% | 0.827 | Sì |
877 | Seychelles | +32.5% | +25 | +32% | +80% | 0.782 | No |
853 | Tonga | +24.67% | +21 | +22% | +73% | 0.721 | Sì |
850 | Brunei | +34.0% | +33 | +65% | +98% | 0.865 | No |
848 | Qatar | +29.0% | +28 | +48% | +95% | 0.856 | No |
839 | Costa Rica | +22.17% | +19 | +12% | +21% | 0.776 | Sì |
835 | Trinidad e Tobago | +31.83% | +22 | +13% | +23% | 0.78 | Sì |
828 | Serbia | +16.83% | +16 | +30% | +74% | 0.776 | Sì |
827 | Giamaica | +30.83% | +19 | +12% | +17% | 0.73 | Sì |
816 | Israele | +31.17% | +30 | +37% | +18% | 0.899 | Sì |
811 | Uruguay | +25.5% | +23 | +13% | +12% | 0.795 | Sì |
806 | Bulgaria | +46.67% | +35 | +57% | +33% | 0.794 | No |
804 | Malesia | +45.0% | +43 | +58% | +57% | 0.789 | No |
792 | Taiwan | +19.83% | +21 | +56% | +77% | 0.0 | No |
789 | Sudafrica | +28.33% | +22 | +14% | +31% | 0.666 | Sì |
787 | Samoa | +24.33% | +20 | +22% | +14% | 0.704 | Sì |
778 | Figi | +18.17% | +16 | +20% | +67% | 0.736 | No |
760 | Russia | +38.5% | +35 | +32% | +47% | 0.804 | Sì |
756 | Kuwait | +27.33% | +26 | +26% | +33% | 0.8 | No |
749 | Brasile | +37.17% | +33 | +25% | +30% | 0.754 | Sì |
744 | Belize | +30.33% | +22 | +11% | +14% | 0.706 | Sì |
743 | Maldive | +28.33% | +25 | +19% | +85% | 0.701 | Sì |
736 | Ecuador | +16.67% | +15 | +34% | +77% | 0.739 | Sì |
734 | Barbados | +38.5% | +29 | +49% | +85% | 0.795 | Sì |
717 | Mongolia | +8.0% | +8 | +27% | +63% | 0.735 | No |
715 | Bahamas | +32.17% | +27 | +48% | +83% | 0.792 | No |
708 | Armenia | +8.33% | +7 | +27% | +64% | 0.743 | Sì |
706 | Oman | +23.0% | +21 | +23% | +34% | 0.796 | No |
701 | Turchia | +31.67% | +31 | +36% | +43% | 0.767 | Sì |
692 | Perù | +22.0% | +21 | +16% | +26% | 0.74 | Sì |
690 | Ghana | +24.83% | +14 | +8% | +14% | 0.579 | Sì |
687 | Botswana | +24.33% | +16 | +7% | +17% | 0.698 | No |
666 | Tunisia | +19.67% | +18 | +22% | +31% | 0.725 | Sì |
663 | Ucraina | +20.5% | +21 | +19% | +24% | 0.743 | No |
655 | Messico | +27.0% | +27 | +39% | +29% | 0.762 | Sì |
645 | Grenada | +30.83% | +21 | +23% | +67% | 0.754 | Sì |
641 | Bielorussia | +12.0% | +11 | +32% | +77% | 0.796 | No |
636 | San Marino | +30.5% | +29 | +71% | +93% | 0.0 | No |
635 | Cina | +18.17% | +22 | +39% | +91% | 0.738 | No |
615 | Dominica | +28.5% | +20 | +23% | +65% | 0.726 | Sì |
614 | Panama | +16.67% | +13 | +9% | +15% | 0.788 | Sì |
613 | Papua Nuova Guinea | +16.17% | +16 | +22% | +7% | 0.516 | No |
610 | Arabia Saudita | +22.17% | +19 | +21% | +33% | 0.847 | No |
609 | Indonesia | +19.17% | +17 | +18% | +35% | 0.689 | No |
602 | Georgia | +11.33% | +12 | +10% | +9% | 0.769 | N/A |
591 | Thailandia | +17.0% | +18 | +17% | +35% | 0.74 | No |
591 | Bahrein | +21.17% | +18 | +19% | +31% | 0.824 | No |
582 | India | +13.17% | +14 | +19% | +70% | 0.624 | No |
578 | Filippine | +19.17% | +17 | +16% | +32% | 0.682 | Sì |
572 | Paraguay | +18.5% | +16 | +11% | +20% | 0.693 | Sì |
571 | Namibia | +17.0% | +11 | +5% | +5% | 0.64 | Sì |
568 | Tanzania | +22.17% | +14 | +8% | +15% | 0.531 | No |
564 | Colombia | +16.0% | +15 | +16% | +22% | 0.727 | Sì |
557 | Macao | +25.17% | +23 | +38% | +78% | 0.0 | No |
538 | Guyana | +23.17% | +16 | +4% | +5% | 0.638 | No |
537 | Suriname | +14.83% | +9 | +21% | +72% | 0.725 | No |
532 | Bhutan | +4.0% | +3 | +7% | +58% | 0.607 | No |
527 | Lesotho | +22.17% | +14 | +5% | +8% | 0.497 | Sì |
522 | Marocco | +15.5% | +16 | +15% | +20% | 0.647 | Sì |
507 | Bolivia | +12.5% | +11 | +12% | +13% | 0.674 | No |
503 | Repubblica Dominicana | +12.0% | +11 | +4% | +5% | 0.722 | Sì |
501 | Bosnia ed Erzegovina | +6.83% | +6 | +22% | +73% | 0.75 | N/A |
500 | Mauritania | +10.33% | +7 | +12% | +5% | 0.513 | No |
499 | Sierra Leone | +23.67% | +15 | +8% | +6% | 0.42 | Sì |
496 | Senegal | +15.0% | +9 | +8% | +4% | 0.494 | Sì |
489 | Burkina Faso | +14.0% | +8 | +8% | +4% | 0.402 | Sì |
488 | Nepal | +3.67% | +2 | +7% | +63% | 0.558 | No |
488 | Venezuela | +13.0% | +12 | +9% | +10% | 0.767 | No |
487 | Zambia | +20.5% | +13 | +6% | +14% | 0.579 | Sì |
484 | Giordania | +8.5% | +7 | +12% | +24% | 0.741 | N/A |
481 | Albania | +5.83% | +5 | +4% | +13% | 0.764 | Sì |
481 | Saint Kitts e Nevis | +30.0% | +20 | +7% | +15% | 0.765 | Sì |
477 | Montenegro | +10.5% | +9 | +5% | +5% | 0.807 | No |
472 | Malawi | +19.33% | +12 | +5% | +6% | 0.476 | No |
471 | Benin | +14.0% | +8 | +9% | +5% | 0.485 | Sì |
470 | Kenya | +18.33% | +13 | +7% | +6% | 0.555 | Sì |
465 | Saint Vincent e Grenadine | +31.5% | +23 | +8% | +11% | 0.722 | Sì |
462 | Kirghizistan | +7.67% | +7 | +9% | +6% | 0.664 | No |
459 | Kazakistan | +10.17% | +12 | +14% | +9% | 0.794 | No |
455 | Antigua e Barbuda | +28.17% | +19 | +7% | +9% | 0.786 | Sì |
454 | Santa Lucia (stato) | +28.67% | +20 | +6% | +15% | 0.735 | N/A |
453 | Città del Vaticano | +22.33% | +23 | +44% | +19% | 0.0 | Sì |
448 | Niger | +14.0% | +8 | +8% | +4% | 0.353 | Sì |
448 | Mali | +15.17% | +9 | +14% | +9% | 0.442 | Sì |
446 | El Salvador | +13.67% | +12 | +2% | +4% | 0.68 | Sì |
432 | Costa d'Avorio | +14.67% | +8 | +8% | +4% | 0.474 | Sì |
419 | Nicaragua | +12.0% | +11 | +4% | +5% | 0.645 | No |
417 | Algeria | +7.0% | +7 | +9% | +6% | 0.745 | No |
411 | Isole Salomone | +24.0% | +21 | +21% | +8% | 0.515 | No |
410 | Gabon | +10.0% | +8 | +6% | +5% | 0.697 | Sì |
409 | Iran | +6.83% | +6 | +12% | +15% | 0.774 | No |
407 | Azerbaigian | +7.67% | +7 | +10% | +14% | 0.759 | No |
398 | Libano | +4.67% | +4 | +4% | +6% | 0.763 | Sì |
397 | Mozambico | +13.17% | +7 | +4% | +10% | 0.418 | Sì |
394 | Gambia | +24.0% | +14 | +8% | +6% | 0.452 | Sì |
392 | Moldavia | +6.33% | +5 | +6% | +2% | 0.699 | Sì |
386 | Uzbekistan | +7.0% | +7 | +13% | +16% | 0.701 | No |
386 | Ruanda | +15.83% | +13 | +9% | +14% | 0.498 | Sì |
384 | Vietnam | +9.17% | +9 | +10% | +22% | 0.683 | No |
384 | Cambogia | +7.83% | +7 | +5% | +20% | 0.563 | Sì |
372 | Togo | +11.33% | +6 | +7% | +3% | 0.487 | Sì |
371 | Zimbabwe | +18.0% | +12 | +5% | +6% | 0.516 | No |
371 | Swaziland | +21.17% | +13 | +5% | +8% | 0.541 | No |
367 | Nigeria | +14.0% | +8 | +8% | +4% | 0.527 | Sì |
364 | Angola | +11.17% | +5 | +5% | +12% | 0.533 | Sì |
359 | Uganda | +16.33% | +11 | +4% | +4% | 0.493 | Sì |
349 | Egitto | +6.0% | +6 | +8% | +16% | 0.691 | Sì |
346 | Sri Lanka | +6.67% | +6 | +3% | +10% | 0.766 | Sì |
344 | Laos | +8.5% | +7 | +8% | +21% | 0.586 | No |
344 | Palau (stato) | +13.5% | +14 | +4% | +7% | 0.788 | No |
342 | Madagascar | +5.67% | +3 | +2% | +4% | 0.512 | No |
335 | Tagikistan | +6.83% | +6 | +7% | +10% | 0.627 | N/A |
331 | Palestine | +4.33% | +3 | +5% | +12% | 0.684 | N/A |
323 | Guinea | +12.5% | +5 | +6% | +3% | 0.414 | No |
322 | Liberia | +12.0% | +6 | +5% | +2% | 0.427 | No |
317 | Camerun | +9.67% | +9 | +7% | +4% | 0.518 | No |
316 | Guatemala | +12.0% | +11 | +2% | +4% | 0.64 | Sì |
307 | Timor Est | +4.67% | +4 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
305 | Vanuatu | +20.33% | +19 | +3% | +7% | 0.597 | Sì |
295 | Cuba | +12.0% | +10 | +5% | +2% | 0.775 | No |
283 | Micronesia | +14.17% | +14 | +4% | +7% | 0.638 | No |
282 | Ciad | +9.33% | +6 | +7% | +3% | 0.396 | N/A |
277 | Honduras | +12.0% | +11 | +2% | +4% | 0.625 | No |
259 | Kiribati | +20.5% | +17 | +2% | +4% | 0.588 | No |
256 | Nauru | +21.17% | +19 | +3% | +7% | 0.0 | No |
255 | Birmania | +6.5% | +5 | +5% | +20% | 0.556 | No |
230 | Pakistan | +3.67% | +3 | +1% | +8% | 0.55 | No |
219 | Tuvalu | +21.5% | +18 | +2% | +4% | 0.0 | Sì |
219 | Libia | +3.33% | +2 | +7% | +2% | 0.716 | No |
216 | Capo Verde | +14.33% | +7 | +7% | +4% | 0.0 | Sì |
215 | Isole Marshall | +13.83% | +13 | +4% | +7% | 0.0 | N/A |
202 | Repubblica Centrafricana | +6.67% | +4 | +3% | +1% | 0.352 | Sì |
195 | Iraq | +2.67% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | No |
186 | Repubblica del Congo | +9.17% | +7 | +4% | +3% | 0.592 | No |
177 | Sudan del Sud | +6.0% | +4 | +3% | +4% | 0.418 | N/A |
175 | Bangladesh | +7.0% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
169 | Guinea Equatoriale | +7.67% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | No |
159 | Afghanistan | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
149 | Siria | +3.0% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Sì |
148 | Etiopia | +2.33% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | No |
146 | Yemen | +4.0% | +4 | +5% | +4% | 0.482 | No |
145 | Burundi | +7.0% | +5 | +2% | +4% | 0.404 | Sì |
142 | Guinea-Bissau | +11.67% | +5 | +5% | +2% | 0.0 | No |
109 | Repubblica di Macedonia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
108 | Sudan | +3.67% | +3 | +4% | +2% | 0.49 | Sì |
105 | Turkmenistan | +3.0% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | No |
104 | São Tomé e Príncipe | +4.33% | +3 | +2% | +2% | 0.574 | Sì |
95 | Repubblica Democratica del Congo | +5.33% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
68 | Haiti | +4.67% | +3 | +0% | +2% | 0.493 | No |
66 | Eritrea | +3.0% | +3 | +1% | +4% | 0.42 | No |
57 | Comore | +3.0% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
31 | Gibuti | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.473 | Sì |
30 | Somalia | +1.33% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
18 | Corea del Nord | +2.33% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Gibuti e Repubblica di Macedonia
Obbligo di visto per i cittadini di Gibuti
Confronta il passaporto dell'Gibuti con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica di Macedonia
Confronta il passaporto dell'Repubblica di Macedonia con altri passaporti